部分 現(xiàn) 貨 促 銷 | |||||
促銷日期:2007-6-1-----2007-6-30日 | |||||
貨號 | 描述 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn)價格 | 促銷價格 | 圖片 |
MIHAWG090 | 250ML無菌過濾杯帶 0.45um過濾膜 | 美國MILLIPORE | 1154 | 920 | |
MIHAWG072 | 100ML無菌過濾杯帶 0.45um過濾膜 | 美國MILLIPORE | 590 | ||
XX1004700 | 300ML玻璃過濾漏斗 | 美國MILLIPORE | 1645 | 1320 | |
XX4304700 | 在線過濾器 | 美國MILLIPORE | 1410 |
1130 | |
VVLP04700 | 0.1um過濾膜 100片/盒 | 美國MILLIPORE | 1143 | 950 | |
GVWP04700 | 0. 45um過濾膜 100片/盒 | 美國MILLIPORE | 1143 | 950 | |
XX1104710 | 封閉式無菌過濾杯 | 美國MILLIPORE | ¥598.00 | 480 | |
PH510 | 臺式PH計 | 美國 Thermo Fisher/EUTECH | 待詢 | 待詢 | |
CON510 | 臺式電導(dǎo)率儀 | 美國 Thermo Fisher/EUTECH | 待詢 | 待詢 |
色譜耗品 |
|
|
|
色譜儀器用樣品瓶套裝 (透明)-2ml,100個/盒 |
| 進(jìn)口 | 320 |
色譜儀器用樣品瓶套裝 (棕色)-2ml,100個/盒 |
| 進(jìn)口 | 400 |
20ml,40ml頂空樣品瓶 100個/盒 | 進(jìn)口 | 待詢 | |
固相萃取柱/硅膠小柱 | 200mg/3ml,50/包 | 進(jìn)口 | 待詢 |
| 500mg/6ml,30/包 | 進(jìn)口 | 待詢 |
硅酸鎂小柱 | 200mg/3ml,50/包 | 進(jìn)口 | 待詢 |
500mg/6ml,30/包 | 進(jìn)口 | 待詢 | |
中性氧化鋁小柱 | 200mg/3ml,50/包 | 進(jìn)口 | 待詢 |
500mg/6ml,30/包 | 進(jìn)口 | 待詢 |