免疫學技術服務:ELISA檢測、免疫印跡(WB)、免疫組織化學(IHC)、免疫細胞化學(ICC)、免疫熒光(IF)
細胞學實驗服務及RNA實驗服務,上海維景生物科技有限公司">
常用抗體免費!預實驗免費!
免疫學技術服務:ELISA檢測、免疫印跡(WB)、免疫組織化學(IHC)、免疫細胞化學(ICC)、免疫熒光(IF) 細胞學實驗服務及RNA實驗服務
|
||||||||||||||||||
[發(fā)表評論] [本類其他服務] [本類其他服務商] |
服務商: 上海維景生物科技有限公司 | 查看該公司所有服務 >> |
項目 | 說 明 | 交付標準 | 項目周期 |
質(zhì)粒構建 | 具體價格指原核或真核表達質(zhì)粒,依據(jù)不同技術要求,制備要求而定;報價限于我方現(xiàn)有載體,如指定載體請詢價。 | 重組質(zhì)粒,測序報告 | 6周 |
熒光定量PCR | 至少10個樣品 | 結果報告、圖片、引物 | 10工作日 |
RNA干擾全套服務 | 包括合成RNA及干擾實驗,WB、熒光定量PCR檢測 | 結果報告、合成報告 | 2月 |
原代細胞基因轉(zhuǎn)染 | 轉(zhuǎn)染實驗費用;不包括構建質(zhì)粒、購買細胞系費用 | 結果報告 | 1月 |
細胞系基因轉(zhuǎn)染 | 轉(zhuǎn)染實驗費用;不包括構建質(zhì)粒、購買原代細胞費用 | 結果報告 | 1月 |
WB免疫印記 | 客戶提供檢測樣品和抗體(一抗),如要求我方提供則請說明 | 結果報告、圖片 | 10工作日 |
IP免疫沉淀 | 結果報告、圖片 | 10工作日 | |
EMSA檢測 | 客戶提供檢測樣品和EMSA試劑盒,如要求我方提供則請說明 | 結果報告、圖片 | 20工作日 |
FCM流式細胞術 | 結果報告、圖片 | 10工作日 | |
IHC免疫組化 | 客戶提供檢測樣品與抗體,如要求我方提供請說明,IHC檢測包括染色與照相,ICC/IF包括染色與照相 | 結果報告、代表性圖片 | 10工作日 |
ICC免疫細胞化學 | 結果報告、代表性圖片 | 10工作日 | |
IF免疫熒光 | 結果報告、代表性圖片 | 10工作日 | |
IF熒光共聚焦 | 結果報告、代表性圖片 | 15工作日 | |
病理組織特殊染色 | Masson染色、甲苯胺蘭染色、尼斯染色、PAS糖原染色等 | 結果報告、代表性圖片 | 10工作日 |
TUNEL原位細胞凋亡檢測 | 客戶提供檢測切片和TUNEL凋亡檢測試劑盒,如要求我方提供請說明 | 結果報告、代表性圖片 | 15工作日 |
Annexin V/PI雙染細胞凋亡流式檢測 | 客戶提供檢測細胞和Annexin V/PI凋亡檢測試劑盒,如要求我方提供請說明 | 結果報告、圖片 | 15工作日 |
Caspase凋亡檢測 | 客戶提供檢測樣品和抗體 | 結果報告、圖片 | 10工作日 |
原代細胞及腫瘤細胞系 | 可提供2次細胞株保證您的細胞存活 | 培養(yǎng)中的活細胞 | 10工作日 |
藥物篩選及藥物毒性評價 | 需客戶與公司確認可行性方案 | 結果報告,模型或相應結果 | 與客戶確定 |
課題整體外包服務 | 需客戶與公司確認可行性方案 | 按客戶要求 | 與客戶確定 |
上海維景生物 預實驗免費!常用抗體免費!
實驗咨詢預約電話: 021-52682951
技術支持:13817407320
郵箱:weijingbio@yahoo.cn
網(wǎng)址:www.weijingbiotech.com
QQ咨詢: 908869532