![]() | |||
| |||
實(shí)而不華的鈣流檢測(cè)系統(tǒng)-NOVOstar
| |||
中科院上海生科院神經(jīng)所剛于七月份在著名科學(xué)期刊PNAS (vol.110, no.27, 11011-11016) 發(fā)表了題為《Canonical transient receptor potential 3 channels regulate mitochondrial calcium uptake》的學(xué)術(shù)文章。這文章是關(guān)于線粒體的鈣離子吸收和平衡。線粒體的鈣離子平衡是調(diào)節(jié)線粒體膜電位、ATP的產(chǎn)生和胞內(nèi)鈣離子的平衡的重要基礎(chǔ)。近幾十年的研究指出用分離出來(lái)的線粒體能夠在線粒體外的溶液中吸取鈣離子。但是這個(gè)過(guò)程所涉及的鈣離子通道和有關(guān)的分子生物機(jī)制還是十分不清楚。在這個(gè)研究中,研究員發(fā)現(xiàn)線粒體上的TRPC3通道對(duì)于線粒體吸收外面鈣離子的過(guò)程有著依賴的關(guān)系。而研究亦發(fā)現(xiàn)把TRPC3在細(xì)胞的基因表達(dá)上調(diào)和下調(diào)時(shí),會(huì)對(duì)線粒體膜電位產(chǎn)生明顯的影響。這些發(fā)現(xiàn)指出TRPC3通道對(duì)于線粒體的鈣離子吸收可能有著重要的功用,并對(duì)整個(gè)線粒體鈣離子攝取機(jī)制有生理性的角色。 | |||
詳情請(qǐng)看:http://www.pnas.org/content/110/27/11011.abstract | |||
![]() ![]() |
![]() | ||
在這個(gè)研究中,BMG NOVOstar多功能酶標(biāo)儀被用于量度分離的線粒體對(duì)鈣離子的吸收。NOVOstar轉(zhuǎn)液式多功能酶標(biāo)儀是臺(tái)式轉(zhuǎn)液式多功能酶標(biāo)儀,是專門為基于細(xì)胞研究的中低通量篩選而設(shè)計(jì)的。它非常適合用作快速動(dòng)力學(xué)測(cè)試 (如鈣流),而且其靈活性極高,同時(shí)也配備多種檢測(cè)功能(熒光、吸收光、化學(xué)發(fā)光、時(shí)間分辨熒光、熒光偏振和熒光共振能量轉(zhuǎn)移)。 NOVOstar 標(biāo)配一個(gè)內(nèi)置移液器,可以用于將試劑從一塊微孔板上移動(dòng)轉(zhuǎn)移到另一塊板上或從三個(gè)試劑站轉(zhuǎn)移到測(cè)量板上。BMG NOVOstar 的價(jià)格相較于一些知名的鈣流研究系統(tǒng)更低。如果您的實(shí)驗(yàn)通量每天少于1000個(gè)樣本,而且同時(shí)需要進(jìn)行多種檢測(cè)模式的實(shí)驗(yàn),那么NOVOstar 會(huì)是您的最佳選擇。 | |||
了解詳情請(qǐng)到:http:///MainProducts/Cn/Proshow.asp?ID=901 | |||
| |||
相關(guān)學(xué)術(shù)文章: | |||
· Proresolving and Tissue-Protective Actions of Annexin A1–Based Cleavage-Resistant Peptides Are Mediated by Formyl Peptide Receptor 2/Lipoxin A4 Receptor Jesmond Dalli, Angelo P. Consalvo, Vicki Ray, Clara Di Filippo, Michele D’Amico, Nozer Mehta, and Mauro Perretti J. Immunol., Jun 2013; 190: 6478 - 6487. | |||
· Hyaluronic Acid-decorated PLGA-PEG Nanoparticles for Targeted Delivery of SN-38 to Ovarian Cancer KIRAN KUMAR VANGARA, JINGBO LOUISE LIU, and SRINATH PALAKURTHI Anticancer Res, Jun 2013; 33: 2425 - 2434. | |||
· Characterization of the MSMEG_2631 Gene (mmp) Encoding a Multidrug and Toxic Compound Extrusion (MATE) Family Protein in Mycobacterium smegmatis and Exploration of Its Polyspecific Nature Using Biolog Phenotype MicroArray Mukti Nath Mishra and Lacy Daniels J. Bacteriol., Apr 2013; 195: 1610 - 1621. | |||
· Mitochondrial antibiograms in personalized medicine David Pacheu-Grau, Aurora Gómez-Durán, Eldris Iglesias, Ester López-Gallardo, Julio Montoya, and Eduardo Ruiz-Pesini Hum. Mol. Genet., Mar 2013; 22: 1132 - 1139. | |||
· Toll-like receptor 9 activation induces expression of membrane-bound B-cell activating factor (BAFF) on human B cells and leads to increased proliferation in response to both soluble and membrane-bound BAFF Eman Y. Abu-Rish, Yassine Amrani, and Michael J. Browning Rheumatology, Feb 2013; 10.1093/rheumatology/ket006. | |||
· Mitoferrin-2-dependent Mitochondrial Iron Uptake Sensitizes Human Head and Neck Squamous Carcinoma Cells to Photodynamic Therapy Hsin-I Hung, Justin M. Schwartz, Eduardo N. Maldonado, John J. Lemasters, and Anna-Liisa Nieminen J. Biol. Chem., Jan 2013; 288: 677 - 686. | |||
· Mouse mtDNA mutant model of Leber hereditary optic neuropathy Chun Shi Lin, Mark S. Sharpley, Weiwei Fan, Katrina G. Waymire, Alfredo A. Sadun, Valerio Carelli, Fred N. Ross-Cisneros, Peter Baciu, Eric Sung, Meagan J. McManus, Billy X. Pan, Daniel W. Gil, Grant R. MacGregor, and Douglas C. Wallace PNAS, Dec 2012; 109: 20065 - 20070. | |||
歡迎致電400 600 9639免費(fèi)電話咨詢或發(fā)送郵件至:marketing@bio-gene.com.cn。 | |||
香港伯齊科技有限公司 Bio-Gene Technology Ltd 廣州伯齊生物科技有限公司 400 600 9639 www.bio-gene.com.cn marketing@bio-gene.com.cn 香港 北京 上海 廣州 廈門 昆明 |