光合作用相關(guān)抗體
PSI
PSI的主要亞基包括PsaA和PsaB,是光系統(tǒng)I的密切相關(guān)蛋白,參與P700,A0 (chlorophyll), A1 (a phylloquinone)和4Fe-4S鐵硫中心Fx的結(jié)合。
PSII
PS II 是一種完整的膜蛋白,膜蛋白的核心是由兩個亞基D1和D2組成。這兩個亞基跨膜并且與細菌光系統(tǒng)的L和M亞基同源。
PSII biognensis factors and related proteins
光合電子傳遞相關(guān)抗體
卡爾文循環(huán)相關(guān)抗體
天線蛋白相關(guān)抗體
細胞色素b6/f復合體相關(guān)抗體
F型ATP酶相關(guān)抗體
基因轉(zhuǎn)錄系統(tǒng)相關(guān)抗體
分子伴侶相關(guān)抗體
蛋白質(zhì)合成相關(guān)抗體
TIC/TOC相關(guān)抗體
其他葉綠體蛋白相關(guān)抗體
內(nèi)參抗體
內(nèi)參在western blots實驗中作為內(nèi)部參照是必要的,它通過確保每個孔上樣量相同來檢測蛋白的表達水平。內(nèi)參通常是各個細胞或組織中表達量高,且表達相對恒定的蛋白。因此,管家基因編碼表達的蛋白常用于內(nèi)參。另外,選擇的內(nèi)參分子量與檢測的目的蛋白分子量盡量不同,從而使WB結(jié)果條帶大小不同,以便與結(jié)果分析及蛋白定量。
內(nèi)參抗體的主要產(chǎn)品:
標簽抗體
標簽抗體,別名為抗原表位,又稱抗原決定簇,是抗原分子中決定抗原特異性的特殊區(qū)域或基團,是與抗體特異性結(jié)合的結(jié)構(gòu)或序列。隨著生物技術(shù)的發(fā)展,科研人員可以通過DNA重組技術(shù),構(gòu)建包含目的基因以及表位標記的融合蛋白,進而通過特異性標簽抗體對其鑒定與純化,以達到研究的需求。
PHY0053 | ATCG00350 | PsaA Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0054A | ATCG00340 | PsaB Antibody | WB | Arabidopsis thaliana, Oryza sativa, Zea mays , Glycine max, Hordeum vulgare subsp. Vulgare. | 150 µg |
PHY0055A | ATCG01060 | PsaC Antibody | WB | Arabidopsis thaliana, Oryza sativa | 150 µg |
PHY0056 | AT1G03130 | PsaD Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0064 | AT4G12800 | PsaL Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0106S | AT1G55670 | PsaG Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0107A | AT1G30380 | PsaK Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0108S | AT1G08380 | PsaO Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0120S | AT1G31330 | PsaF Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0121A | AT3G16140, AT1G52230 | PsaH Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0123A | AT5G64040 | PsaN Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0162A | AT4G28750 | PsaE Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0342 | ATCG00350 | PsaA Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0343 | AT4G02770 | PsaD Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0234S | AT4G22890 | PGRL1 Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0332 | ATCG01090 | NdhI Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0333 | ATCG00420 | NdhJ Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0334 | AT4G37925 | NdhM Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0335 | AT5G58260 | NdhN Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0336 | AT1G74880 | NdhO Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0307 | AT2G04039 | NdhV Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0340A | AT2G05620 | PGR5 Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0341 | AT4G22890 | PGRL1 Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0122 | AT4G12800 | PsaL Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0440S | ATCG00360 | YCF3 Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0441S | ATCG00520 | YCF4 Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0443A | AT1G22700 | Ycf37 Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0366 | AT4G02770, AT1G03130 | PsaD Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0368 | ATCG00350 | PsaA Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0647S | AT1G55670 | PsaG Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0121S | AT3G16140, AT1G52230 | PsaH Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0648S | AT1G08380 | PsaO Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0657S | ATCG01060 | PsaC Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0658S | ATCG01060 | PsaC Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1362S | ATCG00360 | YCF3 Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1363S | ATCG00520 | YCF4 Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1633S | AT2G34860 | PSA2 Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1228S | AT2G34860 | PSA2 Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1263S | AT3G16140, AT1G52230 | PsaH Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1270S | AT3G16140, AT1G52230 | PsaH Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1626S | AT1G22700 | PYG7 Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY2204S | AT3G55250 | PSA3 Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY2095S | AT5G64040 | PsaN Antibody | WB | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
北京啟維益成科技有限公司(Beijing QiWei YiCheng Tech.,Ltd.(Qwbio))成立于2005年12月,由從事生物領(lǐng)域多年銷售經(jīng)驗人士創(chuàng)立。目前我公司已經(jīng)與幾十家著名的試劑供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,已成為眾多國際知名品牌的中國總代理或一級代理商;并且為滿足國內(nèi)客戶的最新需求,我們也與時俱進地不斷與世界上更多的知名品牌洽談合作代理事宜;企業(yè)的主要目標是把國外有特點的生物前沿產(chǎn)品引進中國,讓國內(nèi)科學研究機構(gòu)和制藥企業(yè)盡早使用上最新型的科研產(chǎn)品。
我們代理的產(chǎn)品覆蓋細胞生物學、植物學、分子生物學、免疫學、生物化學、蛋白組學。生物制藥與診斷試劑研發(fā)生產(chǎn)等領(lǐng)域。
細胞生物學包含細胞培養(yǎng),細胞遷移,細胞信號轉(zhuǎn)導等。
植物學包含植物抗體,植物抗生素,植物組織培養(yǎng)試劑等。
分子生物學包含表觀遺傳試劑盒,核酸提取,轉(zhuǎn)染試劑等。
免疫學包含抗體,各類檢測試劑盒等。
生物化學包含各類生化試劑,化學小分子,常規(guī)試劑等。
蛋白組學包含不同種屬的重組蛋白,天然提取蛋白,細胞因子等。
生物制藥與診斷試劑研發(fā)方面的試劑包含各類蛋白抑制劑,酶類等。